国产suv精品91,最新国产乱了真实在线观看,久久免费最新免费视频,在线精品亚洲国产

  1. <sup id="r2op7"><dl id="r2op7"></dl></sup>
    • 杭州落戶政策資訊網(wǎng)站
      您當(dāng)前的位置:首頁 > 積分落戶

      2019年杭州市積分落戶資格人員補充名單公示

      時間:2019-08-22 20:37:20  來源:杭州落戶  作者:杭戶通 瀏覽: 次

      2019年杭州積分落戶8月15日已經(jīng)公布了落戶名單,在公示期結(jié)束之后根據(jù)群眾異議申請,經(jīng)相關(guān)部門分值復(fù)核,現(xiàn)將積分分值在125分(含)以上的獲得2019年積分落戶資格的補充名單公示如下,對補充名單公示內(nèi)容有異議的,可按相關(guān)規(guī)定向公安機關(guān)提請核查(聯(lián)系電話:87280478)。逾期提出異議的,不予受理。公示時間:(8月22日-8月27日)。

      8月28日起,經(jīng)公示無異議的積分申請人可直接在杭州市公安局門戶網(wǎng)站上自行下載打印《積分落戶準(zhǔn)入通知書》,辦理落戶手續(xù)。

      下附2019年杭州市積分落戶資格人員補充名單,您亦可直接在電腦PC端登錄“平安杭州”網(wǎng)站查看《2019年杭州市積分落戶資格人員補充名單公示》下載名單。今年補充名單相比較去年多了不少人。去年只有16位補充名單,今年超過200人的補充名單,具體可以查看下面名單。

      《積分落戶準(zhǔn)入通知書》的有效期為自公示結(jié)束之日起60天內(nèi),請符合條件的申請人在規(guī)定時間內(nèi)到擬落戶地公安派出所辦理遷移手續(xù),逾期不辦理的,視作放棄本輪落戶資格。

      編號 姓名 身份證號 得分
      1 姜建林 330823********2317 192.2500
      2 雷磊 412829********0018 186.2500
      3 周薇 652328********0282 181.5000
      4 馬靜 650106********3022 177.2500
      5 吳學(xué)玲 340823********1928 175.0000
      6 胡丹楓 330724********1332 174.7500
      7 張曉東 220381********4411 173.0000
      8 任彥青 130125********9537 171.5000
      9 嚴(yán)燁武 330328********3014 171.5000
      10 方靜 330127********3940 171.0000
      11 張華龍 360731********2219 170.5000
      12 楊靜雯 330825********1021 170.0000
      13 蔡蕓姬 362302********3528 169.2500
      14 阮方寧 420222********5454 168.2500
      15 楊國興 432423********5619 167.7500
      16 陳小惠 330327********7724 167.0000
      17 侯勇軍 231027********6818 166.5000
      18 吳軍 321322********8811 166.5000
      19 陳老七 362322********1538 166.0000
      20 陳燕萍 330327********6826 165.7500
      21 李從保 342423********7972 165.7500
      22 朱佳雯 330411********2224 164.7500
      23 汪月珍 340824********4624 163.5000
      24 張樹妮 142702********3021 162.7500
      25 沈海燕 331023********1426 162.7500
      26 劉嬌 152301********5029 162.5000
      27 馬薇 421002********0540 162.2500
      28 張新慧 650105********2226 161.7500
      29 劉志鵬 360681********2618 161.7500
      30 施思運 360621********421X 161.5000
      31 李彬彬 210104********4014 161.2500
      32 王雯雯 341204********0829 161.0000
      33 陳運新 413024********423X 159.0000
      34 王進(jìn) 411302********5446 158.7500
      35 方建東 431027********2331 158.2500
      36 張強 341225********5112 158.0000
      37 董國標(biāo) 372923********1152 157.7500
      38 周安偉 342502********8213 157.2500
      39 陳飛云 330723********0616 156.7500
      40 紀(jì)春金 320882********3077 156.5000
      41 辛全寶 610528********6038 156.2500
      42 金艷軍 362330********2637 156.0000
      43 唐瑞 411526********4220 155.7500
      44 肖粉華 320981********6484 155.7500
      45 沈維國 320925********451X 155.5000
      46 繆瀟婷 320882********142X 155.5000
      47 朱沙莉 330683********004X 155.5000
      48 楊敏 140411********4821 155.2500
      49 劉躍蒙 130181********8715 155.0000
      50 虞林紅 331081********4924 154.7500
      51 方航 341002********0211 154.0000
      52 楊慧珍 411423********0543 154.0000
      53 胡娟 330721********5421 153.2500
      54 毛森 412822********5615 152.5000
      55 劉紫初 330881********1125 152.5000
      56 楊奇 421127********193X 152.2500
      57 張雪玲 511025********666X 151.5000
      58 朱春琴 360121********6429 151.5000
      59 陳大秒 330329********113X 151.2500
      60 李蘭 350802********0042 151.2500
      61 郭丹丹 330724********4824 150.7500
      62 吳繼鑫 332525********731X 150.2500
      63 汪嵐嵐 331023********0605 149.7500
      64 祝馬麗 330424********002X 149.5000
      65 張倩俐 330329********1168 149.0000
      66 徐珍 362323********004X 149.0000
      67 凌姝 430202********1022 148.2500
      68 金軍衛(wèi) 330726********3911 148.0000
      69 樓錦萍 330724********5428 148.0000
      70 金曉嬌 362330********686X 147.7500
      71 徐荔芳 340827********6922 147.7500
      72 田靈雁 332526********4123 147.2500
      73 李學(xué)霞 411522********5126 147.0000
      74 章林芳 340825********2529 147.0000
      75 孔麗華 342622********494X 147.0000
      76 劉原池 620102********3628 147.0000
      77 葉仙崇 331081********371X 146.0000
      78 王洪昕 330127********6713 146.0000
      79 涂文娟 420921********4643 145.2500
      80 田彩紅 412702********5029 145.2500
      81 陳玲娟 362330********7141 145.2500
      82 徐偉大 321322********1013 145.0000
      83 秦清清 342222********0845 144.7500
      84 瞿詩穎 421023********2921 144.5000
      85 于會會 130928********7328 144.2500
      86 楊晉 412821********0015 144.0000
      87 周小英 330127********1728 143.5000
      88 李智慧 420323********2421 143.0000
      89 林青 330821********0045 143.0000
      90 張谷新 330721********6319 142.7500
      91 魏向宇 420205********5722 142.5000
      92 王進(jìn)龍 411081********1254 142.0000
      93 張黎 430703********848X 142.0000
      94 陳暉 342422********1196 142.0000
      95 崔明哲 410881********8013 141.7500
      96 胡婷婷 332526********7342 141.7500
      97 廖少麗 422302********4967 141.7500
      98 孫祥 340604********2217 141.7500
      99 龐照平 332625********4428 141.5000
      100 姬攀 410323********4511 141.5000
      101 崔艷 320923********006X 141.2500
      102 馬彤宇 410423********2512 141.0000
      103 李燕 411527********7546 141.0000
      104 岳一丹 330903********0240 140.7500
      105 宋建峰 330522********6525 139.5000
      106 廖劍宇 420605********0514 139.5000
      107 王婷 330881********5923 139.2500
      108 杜記奎 411527********6530 139.2500
      109 馮群亮 330602********0015 139.2500
      110 段杰 360430********0015 139.0000
      111 孫紅磊 340321********0830 139.0000
      112 羅海軍 432524********6754 139.0000
      113 夏琴 340221********0061 138.7500
      114 陳斌 330324********0057 138.7500
      115 劉巧蓮 330825********4526 138.7500
      116 汪遠(yuǎn)安 430723********0619 138.2500
      117 李浩 330683********2818 138.0000
      118 薛彥龍 411081********7670 138.0000
      119 聶琳峰 362228********4081 137.7500
      120 陳昱伶 510703********0762 137.7500
      121 袁擁強 131181********3512 137.5000
      122 毛丹洋 231002********0511 137.5000
      123 姜頎 230306********5329 137.5000
      124 張婷婷 411524********5628 137.2500
      125 汪丹華 342531********2221 137.0000
      126 趙紫秋 211324********2310 136.5000
      127 白連有 410522********681X 136.5000
      128 李紅艷 430923********2684 136.0000
      129 練大德 332525********5312 135.5000
      130 劉紅 230202********122X 135.5000
      131 熊慧 430721********5804 135.2500
      132 吳秀營 330802********3250 135.2500
      133 錢儀 340823********5343 135.2500
      134 姜敏 340826********5326 135.2500
      135 倪慶雅 330327********1859 135.2500
      136 黃風(fēng)安 362502********2415 135.0000
      137 張志靜 410621********2600 135.0000
      138 方亞暉 342901********1225 134.7500
      139 李廣龍 340403********0432 134.7500
      140 劉于姣 370687********5006 134.5000
      141 杜坤 320324********0934 134.5000
      142 劉連彬 341282********7654 134.2500
      143 王龍 340811********6337 134.2500
      144 孫楊 429001********0047 134.2500
      145 孫廉卿 140211********4729 134.0000
      146 彭冬 431229********0218 133.7500
      147 嵇寧 330521********0014 133.5000
      148 彭代中 340802********0837 133.5000
      149 楊晨 231003********2017 133.5000
      150 何曉琴 330724********2628 133.5000
      151 黃丙華 340822********5836 133.5000
      152 鄭珊珊 330327********0440 133.2500
      153 邱一杰 211382********4412 133.0000
      154 孫經(jīng)緯 210603********6513 133.0000
      155 張濤牙 360521********1035 132.7500
      156 王敏濤 332526********6710 132.2500
      157 劉杰 340321********2474 132.0000
      158 陳慶林 350321********5217 132.0000
      159 楊翠蓮 330104********2746 131.7500
      160 沈琪倩 330282********0026 131.7500
      161 鄭偉 342723********5055 131.7500
      162 李燕霞 150121********1727 131.7500
      163 羅智 510322********3118 131.5000
      164 張臘梅 410725********9824 131.5000
      165 鄭嘉勝 431128********5914 131.5000
      166 王超 342221********4014 131.2500
      167 李鋒 340824********2019 131.2500
      168 王榮 362321********2126 131.0000
      169 鐘曉藝 360726********182X 131.0000
      170 李文雅 410423********2026 131.0000
      171 李國慶 610302********2014 130.7500
      172 潘葉香 332528********1424 130.7500
      173 魏熠波 330219********543X 130.0000
      174 桑燕燕 342201********8828 130.0000
      175 陳月英 371325********532X 130.0000
      176 施偉 341125********3837 130.0000
      177 郭小晗 352229********2527 129.7500
      178 鐘煒 332528********2217 129.7500
      179 凡凱 412702********7418 129.7500
      180 楊玉其 332529********0034 129.7500
      181 彭懷偉 411524********3637 129.5000
      182 孫海東 320922********5032 129.5000
      183 黃麗花 452123********3122 129.2500
      184 何瀚 511324********191X 129.2500
      185 潘曉丹 341021********9809 129.0000
      186 汪英 360222********4721 129.0000
      187 胡忠文 420921********4230 129.0000
      188 許振前 342221********4514 128.7500
      189 石昊 360124********0031 128.5000
      190 尤陽春 420583********1024 128.0000
      191 岳媛 152126********0627 128.0000
      192 胡雅梅 342531********1220 127.5000
      193 江東來 362524********401X 126.7500
      194 張燕 330681********8403 126.5000
      195 丁欣欣 340103********0022 126.5000
      196 李小莉 321281********0928 126.2500
      197 沈玉蘭 342425********0547 126.2500
      198 吳晶晶 350181********1560 126.2500
      199 羊仙琴 330727********2721 125.5000
      200 徐路路 340321********6234 125.5000
      201 曾人號 330327********5378 125.2500
      202 陳慧 411522********1526 125.0000
      203 倪民生 340822********1413 125.0000
      204 陳光亮 320723********4017 125.0000
      205 鄭敏 330327********8796 125.0000


      至此,2019年杭州積分落戶名單已經(jīng)塵埃落定。總落戶人數(shù)也較之前有所變化,15號公式分值在125分及以上、符合積分落戶資格的有10182 人,加上本次補充積分入戶名單205人,杭州2019年符合落戶資格名單共計10387,占總申請人數(shù)的52.9%。2019年積分落戶成功入圍人數(shù)超過一半有余,明年的積分落戶又有多少人申請?又有多少指標(biāo)。敬請期待!

      積分落戶辦理戶口遷移所需材料

      申請人在前往擬落戶地派出所辦理遷移手續(xù)時攜帶以下材料:

      (1)《積分落戶準(zhǔn)入通知書》;

      (2)申請人居民身份證、戶口簿;

      (3)《浙江省居住證》;

      (4)落戶地相關(guān)證明材料。

      本人在杭州名下有合法固定房產(chǎn)的,提供《不動產(chǎn)權(quán)證書》、《房屋產(chǎn)權(quán)證》;產(chǎn)權(quán)屬配偶、父母、子女所有或共有的需提供親屬關(guān)系證明(結(jié)婚證、父母子女關(guān)系證明及同意落戶申明)。

      租住房屋的,可按以下情形確定落戶地址并提供相應(yīng)證明材料:

      ① 申請落戶用人單位集體戶口,提供杭州落戶掛靠單位集體戶同意落戶證明;

      ② 申請落戶親友家庭戶,提供親友的戶口簿、房屋產(chǎn)權(quán)證及杭州落戶掛靠家庭戶同意落戶證明;

      ③ 申請落戶人才中心,檔案掛靠在本省、市、區(qū)人才中心的,提供相應(yīng)人才中心同意落戶意見書。

      以上就是2019年杭州市積分落戶資格人員補充名單的全部內(nèi)容,另外還介紹了杭州積分落戶遷移所需要的材料清單,希望對落戶杭州有幫助!

      相關(guān)文章 ↓

      標(biāo)簽:

      推薦資訊

      欄目熱門

      免費定制落戶方案